“국내최초” 주식트레이딩 능력검증시험 「STS」
주식전문가로서의 기본지식과 실전매매실력 검증
필기시험 접수기간 | 2020년 05월 25일(월요일) ~ 2020년 06월 05일(금요일) |
---|---|
필기시험일 | 2020년 06월 21일(일요일) 10시 ~ 11시30분 (90분) |
필기시험 장소 | 서울/대전/부산 |
필기시험 합격자 발표 | 2020년 06월 29일(월요일) |
실기시험 접수기간 | 2020년 06월 29일(월요일) ~ 2020년 07월 10일(금요일) 필기합격자(필기시험 합격차수+2회차까지 필기시험면제) |
---|---|
실기시험일 | 2020년 07월 20일(월요일) ~ 2020년 08월 28일(금요일) |
실기시험 방법 | 이베스트투자증권, 유안타증권 HTS/MTS를 활용한 실제 모의투자 진행 |
최종합격자 발표 | 2020년 09월 04일(금요일) |
등급 | 시험과목 | 시험형태 및 문항수 | 시험시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
객관식 | 주관식(단답형) | 합계 | |||
주식트레이딩 전문가(STS) | 주식분석 | 10문항 | 0문항 | 40문항 | 90분 |
주식시장의 이해 | 10문항 | ||||
주식투자 분석 및 전략 | 10문항 | ||||
법규와 윤리 | 10문항 |
필기시험 면제 해당 대상 | |
---|---|
청소년 (금융자격증 보유자) | 대학생 (학문이수자) |
금융자격증 보유시 (증권투자권유대행인, 펀드투자권유대행인, 재무위험관리사, 투자자산운용사 등) | 대학교 및 대학원 재학생 (휴학생 포함) 금융, 경제, 경영학과 과목 중 재무 및 투자 등의 학문을 A학점 이상 이수 했을 경우 |
실기시험 진행방법 | 이베스트투자증권, 유안타증권 HTS/MTS를 활용한 실제 모의투자 진행 |
---|---|
실기시험 과목 | KRX 300종목(코스피 230 종목 + 코스닥 70 종목) |
KODEX 레버리지 1종목, KODEX 인버스 1종목 | |
TIGER 레버리지 1종목, TIGER 인버스 1종목 | |
실기시험시간 | 주식시장 장중 매매(6주간 진행) |
(추정 예탁자산 – 투자원금) / 투자원금 X 100
KRX 300은 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성한 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
ETF는 지수 수익률과 밀접한 연관이 있는 상품으로 시장의 급등과 하락을 예측하여 수익추구 거래가능 상품입니다.
본 원에서 실시하는 주식트레이딩전문가(STS) 실기시험을 KRX300 종목, ETF 종목으로 선정한 이유는 급 반전하는 시장흐름에 대비하여 시장 리스크 대응능력 확인 및 종목에 대한 리스크를 줄이고 해당 기업의 가치와 튼튼한 우량기업으로 구성되어 향후 증권인재로 성장 시 안정적인 투자를 지향 할 수 있도록 실기시험을 KRX300 / ETF 로 구성하였습니다.